基本スペック
代表的な機能です。詳しい内容をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
| 項目 | 仕様 | |
| 名称 | INSPエンジン | |
| 型番 | INSP-BQ001 | |
| 機能 | バーコード読取り | JAN, UPC_E, UPC_A, EAN_8, EAN_13, CODE_128, CODE_39,ITF |
| 2次元コード読取り | QRコード | |
| 位置取得 | 認識コードの中央点 | |
| マスキング | 認識対象エリア、非対象エリア設定 | |
| アプリケーション | コード情報、コード座標、キャリブレーションなど | |
| 認識個数 | 制限なし(複数個一括認識可能) | |
| 混合認識 | 1次元コード、2次元コード混在認識可能 | |
| カメラ | WEBカメラ | プラグアンドプレイ |
| ネットワークカメラ | Canon, Panasonic, Sony対応 | |
| 産業用カメラ | 各種対応 | |
| 推奨PC | プロセッサ | Intel Corei5以上 |
| Ram | 4GB以上 | |
| HDD | 500GB以上 | |
| OS | Windows, iPhone, Android, Linux | |
構成イメージ

QRコード認識エンジン
市販のWebカメラを利用したQRコード認識をご紹介いたします。
